買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3998 |
底盤型號(hào): | DFH1310D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 13/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15690,15625,17070,17005,16570,16505 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15180,13800,14300(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1310D1 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4400+1350,1995+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高mm):50×120,后下部防護(hù)離地高度(mm):500;專用功能及裝置描述:該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2650;選裝9000*2500*2550;罐體總?cè)萘?32.8立方米,有效容積:31.25立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料;,密度:500千克/立方米;其他說(shuō)明:該車卸料方式為電動(dòng)絞龍卸料方式,選裝后部液壓絞龍卸料方式,后部不可整體開啟。選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器,整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)1、整備15180:15690(2人),15625(3人);2、整備13800:17070(2人),17005(3人);3、整備14300:16570(2人),16505(3人),選裝外觀加強(qiáng)筋,隨底盤選裝兩側(cè)取力器,空濾器,油箱等部件位置,選裝兩側(cè)底部支撐 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8900 8900 |
265/360 294/399 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:legendad.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園