買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9200,10000,10950,9400×2550×3850,3950 |
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L5T3E6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/11,18/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13120,14170 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100,1400/2400,1400/2950,1400/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11650,10600(Kg) | 高車速(km/h): | 89,96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L5T3E6 | 軸荷: | 6700/6700/11500 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+3800,1900+4000,1900+4300,1900+4700,1900+5600,2000+5500 | 前 輪 距(mm): | 1943/1943,1960/1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1878 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9,11/11/13+7,11/11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/60R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 1、該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和倉(cāng)內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;該車不能舉升自卸,無(wú)自卸舉升裝置;2、僅用軸距(mm): 1900+3800,1900+4300,1900+4700,外形長(zhǎng)與軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 9200/1900+3800/2100, 9400/1900+3800/2300,10000/1900+4300/2400,10950/1900+4700/2950;整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg):10600/14170,11650/13120;3、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護(hù)離地高度:450mm; 4、選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱器;選裝加長(zhǎng)絞龍,選裝絞龍盒樣式,選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置5、隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;非限速時(shí)高車速:96km/h;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;6、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CA6DK1-28E6/31.54,CA6DK1-26E6/31.54,CA6DH1-26E6/31.11;總?cè)萘?27.55立方米,有效容積:26.24立方米,選裝外觀加強(qiáng)筋,選裝側(cè)部底部支撐樣式,選裝滿料自動(dòng)停止及報(bào)警裝置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E6 CA6DH1-26E6 CA6DK1-31E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6 CA4DK1-22E61 CA6DH1-26E61 CA6DH1-24E61 CA6DK1-32E61 CA6DK1-26E61 CA4DK1-22E62 CA6DK2-32E65 CA6DK2-28E65 CA6DK2-26E65 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 5700 7146 7146 7146 4764 5700 5700 7146 7146 4764 7751 7751 7751 |
195/265 194/263 231/314 209/284 239/325 165/224 194/263 179/243 239/325 195/265 165/224 238/323 209/284 195/265 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:legendad.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園