買(mǎi)專用車(chē)就上程力專用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995,5970×2200,2000,2020×3200,2080 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4150 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3825(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 | 軸荷: | 1600/2550 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1370 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)為防撞緩沖車(chē)輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替(選裝帶后防護(hù)樣式, 后防護(hù)截面(mm):100×50),離地高度260mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤(pán)選裝前臉樣式,選裝后尾部燈具;選裝后部上裝樣式; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
95/129 85/115 90/122 105/142 90/122 105/142 95/129 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:legendad.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園