買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
救險(xiǎn)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990×2080×2820 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1042TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1140/1490,1085/1545,1160/1470,1105/1525 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1042TG26 | 軸荷: | 1885/2610 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1680,1650,1665,1695 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1570,1604,1585,1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4,1/1+3,3/1+1 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)專(zhuān)用裝置:裝有靜音車(chē)廂,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī),固定工具柜等,用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援; 車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟; 側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后部離地高為460mm;液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30C6H JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2499 |
95/129 95/129 85/115 90/122 105/142 90/122 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:legendad.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園